Home Up
 

 

BATES COUNTY
   Annual Fund Balance Sheet
2006
       
Fund Beginning Balance Receipts Expenses Ending     Balance
         
GENERAL REVENUE FUND 138,899.50 848,605.45 937,560.91 49,944.04
ROAD & BRIDGE FUND 609,052.12 1,144,698.16 1,557,843.14 195,907.14
RECORDER'S USERS FUND 28,567.26 12,222.77 1,230.18 39,559.85
PROS ATTY BAD CHECK FUND 231.10 0.00 0.00 231.10
LAW ENFORCEMENT SALES TAX FUND 87,843.62 2,121,666.38 2,106,560.01 102,949.99
PROS ATTY TRAINING FUND 1,015.85 1,710.18 3,076.63 -350.60
LAW OFFICER TRAINING FUND 6,175.03 10,006.17 18,474.72 -2,293.52
ASSESSOR'S OPERATING FUND 56,414.51 257,195.56 251,272.34 62,337.73
COMMON SCHOOL INTEREST FUND 80,275.00 466,282.55 444,662.77 101,894.78
FINANCIAL INSTITUTION TAX FUND 0.00 697.39 697.39 0.00
STATE CRIMINAL COST FUND 0.00 4,950.00 4,950.00 0.00
TAX SALES SURPLUS FUND 20,662.29 1,027.57 0.00 21,689.86
PROS ATTY RETIREMENT FUND 0.00   0.00 0.00
REVOLVING SCHOOL FUND 0.00 0.00 0.00 0.00
P. I. L. T. FUND 343.00 10,694.76 11,037.76 0.00
RAILROAD SCHOOL FUND 0.00 32,114.24 32,114.24 0.00
P. A. FUND 3,315.59 1,055.38 0.00 4,370.97
FAMILIES IN CRISIS 430.00 702.00 737.00 395.00
CERF FUND 43.24 139,488.27 139,499.53 31.98
L. E. P. C. FUND 7,996.21 5,317.34 2,936.04 10,377.51
S. E. M. A. FUND 0.00 0.00 0.00 0.00
ELECTION SERVICES FUND 22,597.95 176,467.47 186,798.06 12,267.36
RECORDER'S TECHNOLOGY FUND 9,572.21 5,721.04 0.00 15,293.25
JAIL BOND FUND 0.00 568,474.23 568,474.23 0.00
TAX MAINTENANCE FUND 32,046.44 16,140.25 6,117.40 42,069.29
UNCLAIMED FEES FUND 1,506.68 0.00 0.00 1,506.68
SURTAX FUND 9,542.30 57,304.86 57,523.20 9,323.96
STATE REVENUE FUND 0.00 42,211.56 42,211.56 0.00
TOWNSHIP ROAD & BRIDGE FUND 75,547.68 463,729.92 462,276.98 77,000.62
PAYROLL FUND 0.00 0.00   0.00
SHERIFF'S FUND 11,802.19 14,587.55 21,576.65 4,813.09
SHERIFF'S REVOLVING FUND 3,410.00 806.00 0.00 4,216.00
DEA FORFEITURE FUND 0.00 0.00 0.00 0.00
         
TOTALS FOR ALL FUNDS 1,207,289.77 6,403,877.05 6,857,630.74 753,536.08